网站客服
 
常规热处理炉系列
箱式炉  井式炉  台车炉  盐浴炉  
 箱式炉
 中温箱式电阻炉:

型    号

功率(kw) 最高工作温度(℃) 工作室尺寸(mm) 控制区数量
RX-15-9 15 950 650X300X250 1
RX-30-9 30 950 950X450X350 1
RX-45-9 45 950 1200X600X400 1
RX-65-9 65 950 1500X750X450 1
RX-75-9 75 950 1800X900X550 1
 高温箱式电阻炉:

型    号

功率(kw) 最高工作温度(℃) 工作室尺寸(mm) 控制区数量
RX-20-12 15 1200 650X300X250 1
RX-30-13 30 1300 650X300X250 1
RX-45-13 65 1300 950X450X350 1
RX-50-12 45 1200 950X300X250 1
RX-65-13 65 1300 1200X600X400 1
RX-75-12 75 1200 1200X750X450 1
RX-90-12 75 1200 1500X750X450 1
RX-115-12 75 1200 1800X900X550 1
 井式炉
 一、低温井式电阻炉:

型    号

功率(kw) 最高工作温度(℃) 工作室尺寸(mm) 控制区数量
RJ-25-6 25 650 Φ400X500 1
RJ-35-6 35 650 Φ500X650 1
RJ-55-6 55 650 Φ700X950 1
RJ-75-6 75 650 Φ950X1200 1
 二、中温井式电阻炉:

型    号

功率 (kw) 最高工作温度 (℃) 工作室尺寸(mm) 控制区数量
RJ-40-9 40 950 Φ600X800 1
RJ-60-9 60 950 Φ800X1000 1
RJ-65-9 65 950 Φ600X1600 2
RJ-75-9 75 950 Φ600X2400 3
RJ-90-9 90 950 Φ1000X1200 1
RJ-95-9 95 950 Φ800X2000 2
RJ-125-9 125 950 Φ800X3000 3
RJ-140-9 140 950 Φ1000X2400 2
 三、高温井式电阻炉:

型    号

功率 (kw) 最高工作温度(℃) 工作室尺寸(mm) 控制区数量
RJ-50-12 50 1200 Φ600X800 1
RJ-75-12 75 1200 Φ600X1600 2
RJ-80-12 80 1200 Φ800X1000 1
RJ-105-12 105 1200 Φ1000X1200 2
RJ-110-12 110 1200 Φ800X2000 2
RJ-140-12 140 1200 Φ1000X2000 2
RJ-165-12 165 1200 Φ1000X2400 3
下一页>>>   
 
   @   
   
 
版权所有(C) 2000 青岛海通电炉热处理技术有限公司  鲁ICP备05053940号